
高效振動盤式研磨儀
產品型號:JX-PS1
產品品牌:上海凈信
產品規格: 臺
高效振動盤式研磨儀應用領域
礦業:煤、礦物或礦石,物理和化學分析樣品預處理
冶金:研磨高爐熔渣、水泥或鑄鐵樣品
陶瓷工業:研磨陶瓷樣品等
農業和生態學:研磨土壤、淤泥或蔬果類物質的化學分析制備樣品
高效振動盤式研磨儀工作原理
JX-PS1高效振動盤式研磨儀的研磨裝置被固定在一個自由的振動結構上,設備內的研磨介質(圓片和環)在離心力的作用下加速,通過撞擊、擠壓和摩擦將研磨材料研磨成粉。研磨裝置(由硬質鋼、碳化鎢或瑪瑙制成)在干磨或濕磨過程中是通過嵌入的密封圈密封的,便于減少損耗。
產品特點
-研磨速度快、強度大
-可干磨可濕磨
-研磨條件可重復
-研磨裝置的材質和容量可選
-處理量大,3個研磨杯同時運行
-操作便捷、易于清洗
-多種配件可供選擇
技術參數:
規格型號 | 裝料粒度mm | 一次制(個) | 出料粒度(目) | 粉碎時間min | 電機功率kw | 轉速r/min |
PS1 | <13 | 1 | 120-200 | 1~3 | 1.5 | 960 |
PS2 | <13 | 2 | 120-200 | 1~3 | 1.5 | 960 |
PS3 | <13 | 3 | 120-200 | 1~3 | 1.5 | 960 |
PS4 | <13 | 4 | 120-200 | 1~3 | 1.5 | 960 |
PS5 | <13 | 5 | 120-200 | 1~3 | 2.2 | 960 |
PS6 | <13 | 6 | 120-200 | 1~3 | 2.2 | 960 |
PS7 | <13 | 7 | 120-200 | 1~3 | 2.2 | 960 |
PS8 | <20 | 1 | 120-200 | 1~3 | 1.5 | 960 |
PS9 | <20 | 2 | 120-200 | 1~3 | 2.2 | 960 |
PS10 | <20 | 3 | 120-200 | 1~3 | 2.2 | 960 |
PS11 | <20 | 4 | 120-200 | 1~3 | 2.2 | 960 |
PS12 | <26 | 1 | 120-200 | 1~3 | 1.5 | 960 |
PS13 | <26 | 2 | 120-200 | 1~3 | 2.2 | 960 |
PS14 | <26 | 5 | 120-200 | 1~3 | 2.2 | 960 |
PS15 | <26 | 4 | 120-200 | 1~3 | 2.2 | 960 |
PS16 | <26 | 1 | 120-200 | 1~3 | 1.5 | 960 |
PS17 | <26 | 1 | 120-200 | 1~3 | 2.2 | 960 |

滬公網安備31011702889640號